![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Microsoft Access : Les bases | 2 jours | Nous contacter | |||||||
| Version Imprimable | Vanessa Chauvet-Jover | ||||||||
| OBJECTIF | Tel. 04 68 54 02 20 | ||||||||
| Acquérir les notions de bases d'Access pour créer et exploiter ses propres bases de données. | Fax. 04 68 54 05 20 | ||||||||
| contact@lucidoinformatique.com | |||||||||
| PROGRAMME | Profil stagiaires : | ||||||||
|
Concevoir et organiser sa base de données Organiser et répartir ses données
entre différentes tables.
Interroger une base de données avec les requêtes Requêtes sélection : choix des champs,
ordre de tri, définition des critères de sélection, ajout
d'un champ calculé.
Saisir les données avec les formulaires Créer des formulaires simples.
Éditer des résultats avec les états Principes de base.
Créer des macros simples Enchainer requêtes, saisies sur
formulaires, états et import-export par macro |
utilisateurs d'outils bureautiques | ||||||||
| débutants ou autodidactes | |||||||||
| Animateur(s) : | |||||||||
| Informaticien diplômé | |||||||||
| spécialiste de la bureautique | |||||||||
| Prérequis : | |||||||||
| Dates de formations | |||||||||
| 15 et 16 nov. 2010 | |||||||||
| Tarifs HT | |||||||||
| Avec demande de prise en charge : | |||||||||
| Prix HT 280 € | |||||||||
| Inscriptions | |||||||||
| S'inscrire | |||||||||
| Etre informé | |||||||||
| Equipe pédagogique | |||||||||
| Plan d'accès | |||||||||
|
Formation Adobe Photoshop -
Formation Adobe Illustrator
-
Formation Adobe Dreamweaver -
Formation Adobe InDesign - Formation Microsoft Publisher - Formation Internet-Messagerie - Formation Outlook 2003 2007 - Formation Excel 2003 2007 - Formation Access 2003 2007 - Formation Word 2003 2007 - Formation PowerPoint 2003 2007 - Formation OpenOffice Writer - Formation OpenOffice Calc - Formation OpenOffice Impress |
|||||||||