![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD - Niveau 1 | 2 jours | Nous contacter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version imprimable | Vanessa Chauvet-Jover | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJECTIF | Tel. 04 68 54 02 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cette formation a pour objectif de réaliser des dessins en 2D, de les imprimer et de savoir les modifier. | Fax. 04 68 54 05 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| contact@lucidoinformatique.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMME | Profil stagiaires : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
►
Introduction
L’accrochage
aux objets
La gestion de
l’affichage (les différents zooms)
Les cotations Style de cotes Le hachurage et le remplissage Tableau
Définition et applications ► Extraction des données ► Dessin en Isométrie Réalisation d’un dessin 2D avec une perspective ► L’aide d’AutoCad ► Annexes |
utilisateurs d'outils bureautiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
| débutants ou autodidactes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animateur(s) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informaticien diplômé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| spécialiste de la bureautique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prérequis : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates de formations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Session ouvrable à partir d'une inscription. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates à déterminer à votre convenance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifs HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avec demande de prise en charge : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix HT 900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S'inscrire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etre informé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe pédagogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Formation Adobe Photoshop -
Formation Adobe Illustrator
-
Formation Adobe Dreamweaver -
Formation Adobe InDesign - Formation Microsoft Publisher - Formation Internet-Messagerie - Formation Outlook 2003 2007 - Formation Excel 2003 2007 - Formation Access 2003 2007 - Formation Word 2003 2007 - Formation PowerPoint 2003 2007 - Formation OpenOffice Writer - Formation OpenOffice Calc - Formation OpenOffice Impress |
||||||||||||||||||||||||||||||||