![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Gantt Project | 1 jour | Nous contacter | |||||||
| Version Imprimable | Vanessa Chauvet-Jover | ||||||||
| OBJECTIF | Tel. 04 68 54 02 20 | ||||||||
| La formation GanttProject est destinée aux gestionnaires de projets désirant utiliser le logiciel libre GanttProject pour cadrer, planifier et piloter leurs projets. | Fax. 04 68 54 05 20 | ||||||||
| contact@lucidoinformatique.com | |||||||||
| PROGRAMME | Profil stagiaires : | ||||||||
|
2 Les bases de GanttProject 3 Les débuts : Créer et gérer un projet 4 Créer un plan de projet 5 Créer et organiser les tâches 6 Planifier le projet et séquencer les tâches 7 Saisir l'avancement du projet 8 Créer les ressources 9 Affecter les ressources aux tâches 10 Finaliser le plan de projet 11 Enregistrer la planification de référence et saisir l'avancement du projet 12 Partager les informations du projet, les rapports |
utilisateurs d'outils bureautiques | ||||||||
| débutants ou autodidactes | |||||||||
| Animateur(s) : | |||||||||
| Informaticien diplômé | |||||||||
| spécialiste de la bureautique | |||||||||
| Prérequis : | |||||||||
| Connaissances des mécanismes | |||||||||
| de la paie | |||||||||
| Dates de formations | |||||||||
| Session ouvrable à partir d'une inscription | |||||||||
| Dates à déterminer à votre convenance | |||||||||
| Tarifs HT | |||||||||
| Si accord de prise en charge : | |||||||||
| Prix HT 480 € | |||||||||
| Inscriptions | |||||||||
| S'inscrire | |||||||||
| Etre informé | |||||||||
| Equipe pédagogique | |||||||||
| Plan d'accès | |||||||||
|
Formation Adobe Photoshop -
Formation Adobe Illustrator
-
Formation Adobe Dreamweaver -
Formation Adobe InDesign - Formation Microsoft Publisher - Formation Internet-Messagerie - Formation Outlook 2007 2010 - Formation Excel 2007 2010 - Formation Access 2007 2010 - Formation Word 2007 2010 - Formation PowerPoint 2007 2010 - Formation OpenOffice Writer - Formation OpenOffice Calc - Formation OpenOffice Impress |
|||||||||