![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| PowerPoint - Les Bases | 2 jours | Nous contacter | |||||||
| Version Imprimable | Vanessa Chauvet-Jover | ||||||||
| OBJECTIF | Tel. 04 68 54 02 20 | ||||||||
| Maîtriser les fonctionnalités essentielles d'un logiciel de présentation. | Fax. 04 68 54 05 20 | ||||||||
| contact@lucidoinformatique.com | |||||||||
| PROGRAMME | Profil stagiaires : | ||||||||
|
Les règles d'or d'une bonne présentation
·
L'impact d'une présentation efficace.
Concevoir une présentation : acquérir une méthode
·
Utiliser les différents modes d'affichage.
Définir la ligne graphique de votre présentation
·
Personnaliser l'arrière-plan.
Enrichir et personnaliser le contenu de chaque diapositive
·
Les mises en page automatiques des diapositives
Organiser ses diapositives
·
Utiliser le mode trieuse.
Travailler le diaporama et le projeter
·
Définir l'enchaînement des diapositives.
Concevoir la documentation associée
·
Commenter chaque diapositive.
|
utilisateurs d'outils bureautiques | ||||||||
| débutants ou autodidactes | |||||||||
| Animateur(s) : | |||||||||
| Informaticien diplômé | |||||||||
| spécialiste de la bureautique | |||||||||
| Prérequis : | |||||||||
| Dates de formations | |||||||||
| 22 et 29 janvier 2010 | |||||||||
| 30 avril et 7 mai 2010 | |||||||||
| 21 et 28 juin 2010 | |||||||||
| Tarifs HT | |||||||||
| Avec demande de prise en charge : | |||||||||
| Prix HT 280 € | |||||||||
| Gratuit pour adhérent FORCO -50 sal. | |||||||||
| Inscriptions | |||||||||
| S'inscrire | |||||||||
| Etre informé | |||||||||
| Equipe pédagogique | |||||||||
| Plan d'accès | |||||||||
|
Formation Adobe Photoshop -
Formation Adobe Illustrator
-
Formation Adobe Dreamweaver -
Formation Adobe InDesign - Formation Microsoft Publisher - Formation Internet-Messagerie - Formation Outlook 2003 2007 - Formation Excel 2003 2007 - Formation Access 2003 2007 - Formation Word 2003 2007 - Formation PowerPoint 2003 2007 - Formation OpenOffice Writer - Formation OpenOffice Calc - Formation OpenOffice Impress |
|||||||||