![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| PowerPoint - Perfectionnement | 2 jours | Nous contacter | |||||||
| Version Imprimable | Vanessa Chauvet-Jover | ||||||||
| OBJECTIF | Tel. 04 68 54 02 20 | ||||||||
| Réaliser des visuels animés percutants et originaux pour animer en vidéo projection, sur une borne ou sur Internet ; utiliser différentes sources multimédias (acquisition, sources libres de droits) | Fax. 04 68 54 05 20 | ||||||||
| contact@lucidoinformatique.com | |||||||||
| PROGRAMME | Profil stagiaires : | ||||||||
|
Soigner et harmoniser l'apparence de votre présentation : les
outils "gain de temps"
Personnaliser les couleurs, polices ou effets de thèmes.
Illustrer vos présentations : images et multimédia
Insérer des photos numériques, des vidéos.
Réaliser rapidement des schémas imbriqués
Insérer un diagramme SmartArt pour illustrer un processus, une
organisation.
Concevoir une présentation interactive
Mettre au point une navigation personnalisée.
Animer la présentation
Optimiser transitions et animations.
Communiquer avec d'autres logiciels
Exporter le plan dans Word ou l'importer. |
utilisateurs d'outils bureautiques | ||||||||
| débutants ou autodidactes | |||||||||
| Animateur(s) : | |||||||||
| Informaticien diplômé | |||||||||
| spécialiste de la bureautique | |||||||||
| Prérequis : | |||||||||
| Dates de formations | |||||||||
| Tarifs HT | |||||||||
| Avec demande de prise en charge : | |||||||||
| Prix HT 280 € | |||||||||
| Inscriptions | |||||||||
| S'inscrire | |||||||||
| Etre informé | |||||||||
| Equipe pédagogique | |||||||||
| Plan d'accès | |||||||||
|
Formation Adobe Photoshop -
Formation Adobe Illustrator
-
Formation Adobe Dreamweaver -
Formation Adobe InDesign - Formation Microsoft Publisher - Formation Internet-Messagerie - Formation Outlook 2007 2010 - Formation Excel 2007 2010 - Formation Access 2007 2010 - Formation Word 2007 2010 - Formation PowerPoint 2007 2010 - Formation OpenOffice Writer - Formation OpenOffice Calc - Formation OpenOffice Impress |
|||||||||